Adresse: Haferfeldstr. 3-5 D-44309 Dortmund, Tel. 0231-5012850
E-Mail: 188219@schule.nrw.de, sekretariat@gsg-do.de
Homepage: www.gsg-do.de Stand: 10.2022
Schülerinnen und Schüler | 1400, einschl. ca. 75 mit sonderpädagogischem Förderbedarf |
Lehrkräfte | ca. 120 Kollegen/innen, ca. 10-15 Referendare/innen |
Abitur | G9 |
Anzahl der Eingangsklassen | 6, ca. 1100 SuS in der SI, ca. 360 SuS in der SII
|
Ansprechpersonen
Schulleiterin | Frau Dr. Christina Neder
| 0231-5012856 |
Stellvertretender Schulleiter | Herr Volker Henningsen | 0231-5012857 |
Sekretariat | Frau Grünewald, Frau Klos, Frau Seitmann, Herr Saltürk | 0231-5012851/52/53/54 |
Hausmeister | Herr Herbrich, Herr Kalabuch | 0231-5012862/63 |
Didaktische Leiterin | In ständiger Vertretung Frau Petig | 0231-5012873 |
Abteilungsleiterin Jg. 5-7 | Frau Brummel | 0231-5012858 |
Abteilungsleiter Jg. 8-10 | Herr Burghaus | 0231-5012859 |
Koordinatorin Oberstufe | Frau Schlierkamp | 0231-5012860 |
|
|
|
Beauftragte für Organisation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Frau Wenzel | 0231-5012850 |
Beauftragte für Gemeinsames Lernen | Frau Stephan | 0231-5012870 |
Schulsozialarbeiterin | Frau Wieseler | 0231-5012878 |
Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen | Frau Schlierkamp | 0231-5012860 |
|
|
|
Beratungslehrerin Jg. 5-7 | Frau Schulte | 0231-5012870 |
Beratungslehrer Jg. 8-10 | Herr Schneider, Herr Hornstein | 0231-5012887, 0231-5012871 |
Beratungslehrerinnen SII | Herr Burghaus, Frau Jones, Frau Schuck-Schmitz, Frau Vögeler, Frau Zappe | 0231-5012872
|
Ansprechpartner/in für Studien- | Herr Hornstein (SI) | 0231-4773442 0231-477340 |
|
|
|
Lehrerrat | Frau Fröhling-Grabowski, Frau Kleinschmidt, Frau Petersen-Hollmann, Herr Tietz | lehrerrat@gsg-do.de |
SV-Lehrkräfte | Frau Koc, Frau Zappe, Herr Rieken | sv@gsg-do.de |
Schülervertretung | Lukas Wiens (Q2), Michael Chibuike Chime (7A), Anna Hahn (Q2), Karl Nyuydine (10B), Zoe Czerwonka (EF), Kayhan Kamrani (10E) Vertreter*innen sind: Henrike Hahn (Q2), Franka Wenz (Q2), Finn Dworaczek (7D) | sv@gsg-do.de |
Schulzeitung „Weiße Rose“ | Frau Bucher | sz@gsg-do.de |
Schulpflegschaft | Frau Priegnitz, Herr Solbach, Frau Gawrillidou | schulpflegschaft@gsg-do.de |
|
|
|
Koordination für Evaluation | Frau Brown, Frau Schaepers | 0231-4773412 |
Ansprechpartner/in für IT&Datenverwaltung | Frau Hönekopp, Herr Knie, Herr Reus, Herr Schulz, Herr Wemmert | 0231-5012888, 0231-5012889 |
Ansprechpartner für Veranstaltungstechnik | Herr Hooymann, Herr Boelssen | pz@gsg-do.de |
|
|
|
Bibliothek/ LMZ | Frau Kopp, Frau Sagadin, Frau Schrader, Herr Zernke | 0231-4773438 |
|
|
|
Förderverein der GSG | Herr Lenser / Herr Niewiadomski | foerderverein@gsg-do.de |
Mensa/ Cafeteria | Frau Achtzehn, Frau Priegnitz | 0231-4773460 |
Teestube | Herr Rüther | 0231-4773460 |
Zeiten
Sekretariatszeiten: | Mo-Do 7:15-15:30h; Fr 7:15-14:30h |
Unterrichtskernzeiten (Mo-Fr): | 8.00h-15.40h |
Stundentakt: | 45 min. |
Anmeldezeiten: | Woche nach Halbjahreszeugnissen; Termin siehe www.gsg-do.de |
Tag der offenen Tür (Grundschultag) | ca. Anfang November; Termin siehe www.gsg-do.de |
Auszeichnungen/ Zertifizierungen
· DFB-Eliteschule des Fußballs |
· Fairtrade-Schule |
· MINT-Schule/ Junior-INgenieur-Akademie (JIA) |
· Nominierung für den Deutschen Schulpreis 2011 |
· Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage |
Schwerpunkte der Schule
Lernschwerpunkte / Profile ab Jg. 5 | BILI, MA-Einstein, Goethe, Marie-Curie-Experimentieren (MCE), Digitale Technologien (DigiTec), Picasso, Musikus, NICE, Dintensiv, Dplus |
Leistungskurse | D, M, E, BI, EK, SP, KU |
Grundkurse | D, M, BI, PH, CH, E, LA, C, S, EK, SW, GE, PA, RE, PL, KU, MU, SP, LI besondere Angebote: History (Geschichte bilingual), Chinesisch und Spanisch neu einsetzend und fortgeführt |
Wahlpflichtfächer | CI, F, S, NW, Arbeitslehre/Technik, Darstellen&Gestalten ab Jg. 6; Latein, Junior-Ingenieur-Akademie ab Jg. 8 |
Fremdsprachenangebot | 1. Englisch ab Klasse 5 2. Chinesisch/ Französisch/ Spanisch ab Klasse 6 3. Latein ab Klasse 8 4. Chinesisch/ Spanisch ab Klasse 11 |
Arbeitsgemeinschaften (AG’s) | BVB-Fußball, Basketball, Robotertechnik, Kreativ, Fairtrade, Poetry-Slam, Upcycling-Schülerfirma |
Bilinguale Sachfächer (in englischer Sprache) | SI: Bili Drama Jg. 5 Bili Digital Jg. 6 Social Studies Jg. 7, Jg. 9-10, Biology / Physical Education Jg. 8
|
Seiteneinsteiger/innen | Integration Klassenverband mit zusätzlicher DaZ-Förderung |
Ganztagsbetreuung (Zeiten) | Betreuung in der Teestube Mo-Fr 8-13:30h (kein Ganztagsbetreuungsangebot!), Lernzeiten-Betreuung Mo-Fr 13:30-17h |
Über-Mittag-Angebote | Sport-AGs, Musikalische Pausen, Theater-AGs, Lesezeit, Digitale Pause |
Essen / Mensa /Cafeteria | Snacks Mo-Fr ab 7:30h |
Schulprofil
· Lernschwerpunkte/Neigungsprofile ab Jg. 5 |
· Fremdsprachenangebot |
· MINT-Projekte/ Junior-Ingenieurakademie (JIA) |
· DFB-Eliteschule des Fußballs |
· Angebote zur Berufsorientierung: o Potenzialanalyse in Jg. 8 o Berufspraktikum in Jg. 9 und 11 o Kooperation mit Universitäten – Talent-Scouts o Kooperationen mit regionalen Unternehmen und Angebote zur Berufsvorbereitung (Fa. AOK, Fa. Murtfeldt, Fa. WILO, REWE, KHS, Signal-Iduna, Bayer-AG, ZAK Dortmund, Versicherungen, BVB) |
· Programm zur Förderung der Sozialkompetenz: o Streitschlichter o Schulsanitätsdienst o Methodentage und Projektwoche o Medienscouts o Fairtrade-Projekte |
· Angebote der Schulsozialarbeit: o Gesprächs- und Beratungsangebot o Streitschlichter o Elternangebote: „Eltern stärken“ |
· Gemeinsamer Unterricht/Inklusion o Jg. 5-10 ca. 75 SuS mit zieldifferentem und zielgleichem sonderpädagogischen Förderbedarf o Teamteaching mit Fachlehrer&Sonderpädagogen o START-Stunde o Arbeitskreis „Inklusion“ |
· Aufhebung der äußeren Fachleistungsdifferenzierung in den Fächern D, E, M, PH |
Gebäude-und Medienausstattung
· Mensa, Cafeteria |
· Teestube, Bistro |
· Lese- und Medienzentrum |
· SV-Raum |
· einzelne Gebäudeteile barrierefrei |
· Medienausstattung der Kurs- und Klassenräume: o Computer o Beamer o Dokumentenkameras o I-Boards in mathematisch-naturwissenschaftlichen und sprachlichen Fachräumen o Laptop-Räume und iPad-Koffer; iPad-Pilotklassen (Schuljahr 21/22), iPad-Jahrgänge (5. Klasse und EF Schuljahr 22/23) |