Bild | Kürzel | Name | Vorname | Fächer | Funkion/ Ansprechperson | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALTH | Althues | Carolin | D, BI | ALTH@gsg-do.de | Ansprechpartnerin Schulgarten |
ALTU | Altunel | Berna | D, PA | ALTU@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Darstellen&Gestalten | |
ASMA | Aschemann | Malin | D, GE | ASMA@gsg-do.de | Ansprechpartnerin SCHLAU-Workshops | |
BAUH | Bauhaus | Melanie | E, GE | BAUH@gsg-do.de | Organisation USA-Austausch | |
![]() | BAUM | Baum | Anke | M, BI | BAUM@gsg-do.de | Übergang Grundschule-GSG |
![]() | BEBI | Berger-Bickendorf, Dr. | Simone | M, TC | BEBI@gsg-do.de | |
BERN | Berndt | Andrea | M, PH, FR | BERN@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Französisch | |
![]() | BERT | Bertram | Birgit | BI, SP | BERT@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Biologie |
BESL | Besler | Kerstin | FÖ, D, SP | BESL@gsg-do.de | Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung, FK-Vorsitzende GU | |
![]() | BIED | Biederbeck | Anne | FÖ, KU | BIED@gsg-do.de | Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung |
BIER | Biermann | Johanna | D, ES | BIER@gsg-do.de | ||
BOEL | Boelsen | Olaf | MU | BOEL@gsg-do.de | FK-Vorsitzender Musik, Ansprechpartner GSG-Pop | |
![]() | BOKI | Bowman (Doersch) | Kim | D, SP | DOER@gsg-do.de | Ansprechpartnerin Kooperation Theater Dortmund |
![]() | BORR | Borrego Ropero | Ruth | M, SP | BORR@gsg-do.de | |
BRAU | Bräuer | Claudia | E, EK | BRAU@gsg-do.de | ||
![]() | BRAL | Bräuning | Lisa | MA, SP, HW (SI) | BRAL@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Hauswirtschaft |
![]() | BRIN | Brinkmann | Susanne | E, MU, ER | BRIN@gsg-do.de | |
![]() | BROC | Brockhoff | Volker | IF, ER, GE, GL | BROC@gsg-do.de | Relaunch Homepage |
![]() | BROW | Brown-Vanclooster | Judith | E,GE | BROW@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Englisch, Organisation der Zentralen Prüfungen im Jg. 10. |
![]() | BRUM | Brummel | Mechthild | LA, KR, E | BRUM@gsg-do.de | Abteilungsleiterin 5-7 |
![]() | BUCH | Bucher | Lena | D, S | BUCH@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Spanisch, AG Schulzeitung "Weiße Rose" |
![]() | BURF | Burghaus | Florian | M, KR | BURF@gsg-do.de | Abteilungsleiter 8-10 Beratungslehrer SII |
![]() | BURK | Burkhardt | Tim | PA, SP | BURK@gsg-do.de | Sporthelferausbildung und Koordination, FK-Vorsitz Pädagogik |
BUSS | Buß | Claudia | BI, PH | BUSS@gsg-do.de | ||
![]() | CANI | Can | Irem | D, E | CANI@gsg-do.de | Ansprechpartnerin für Studien- und Berufswahlorientierung SII, Jugend debattiert |
CAST | Castillo Roca | Isabel | E, ES | CAST@gsg-do.de | ||
DITL | Dittmann | Lisa | D, GE | DITL@gsg-do.de | Betreuung Eignungs- und Orientierungspraktikum | |
DITT | Dittrich | Stella | KU, ER | DITT@gsg-do.de | Betreuung Eignungs- und Orientierungspraktikum | |
DONG | Dong | Lili | E, CI | DONG@gsg-do.de | Ansprechpartnerin für HSK | |
![]() | EMBA | Embacher | Ute | E, GE, AH | EMBA@gsg-do.de | |
FIML | Fieml | Debora | FÖ | SHIM@gsg-do.de | Sonderpädagogin Hören | |
FRIE | Frie (BUME) | Anika | D, KR | FRIE@gsg-do.de | ||
![]() | FROG | Fröhling-Grabowski | Britta | FÖ, D | FROG@gsg-do.de | Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung, Mitglied des Lehrkräfterats |
FROH | Fröhlich | Marie-Theres | CH, BI (SII) | FROH@gsg-do.de | ||
![]() | GESS | Geßner | Christiane | M, BI, PH | GESS@gsg-do.de | ILF-Mentorin, Ansprechpartner Schulsanitätsdienst |
GILL | Gillich | Marlene | Soz.Päd. | GILL@gsg-do.de | Schulsozialpädagogin | |
GOER | Göhr | Ina | D, BI | GOER@gsg-do.de | ||
GOLD | Goldberg | Felix | SP, ES | GOLD@gsg-do.de | FK-Vorsitzender Spanisch | |
![]() | GOLL | Gollnow-Cielinski | Anja | E, D | GOLL@gsg-do.de | |
![]() | GRUN | Grundmann | Ursula | BI, SP | GRUN@gsg-do.de | Ansprechpartnerin für den Fachbereich "Naturwissenschaften" und MINT, FK-Vorsitzende Bio |
![]() | GRUT | Grunert | Stephanie | M, BI | GRUT@gsg-do.de | Organisation "Lernmittelfreie Lehrwerke", Ansprechpartnerin "Werkstattnachmittag" |
![]() | HAEF | Häfker | Stephan | D, L | HAEF@gsg-do.de | FK-Vorsitzender Latein |
![]() | HALT | van Halteren | Jens | EK, SP | HALT@gsg-do.de | Ansprechpartner für externe Kooperation, FK-Vorsitzende Erdkunde |
HENI | Henrichs | Irena | E, ES | HENI@gsg-do.de | ||
![]() | HENN | Henningsen | Volker | M, PH | HENN@gsg-do.de | Stellv. Schulleiter, FK-Vorsitzender Mathematik |
![]() | HEYN | Heyne | Angelika | M, AT | HEYN@gsg-do.de | Roboter AG |
HIEL | Hielscher | Nadine | M, E | HIEL@gsg-do.de | Ansprechpartnerin Marrakesch-Aktion, Ansprechpartnerin für MedienScouts | |
![]() | HIPP | Hippel, Dr. | Uta | AH, EK | HIPP@gsg-do.de | Ansprechpartnerin "Gute gesunde Schule" |
![]() | HOFE | Hof | Elena | M, PH, BI | HOFE@gsg-do.de | |
HOFF | Hoffmann | Petra | AH, TX,CH | HOFF@gsg-do.de | ||
![]() | HOLL | Petersen-Hollmann | Alke | GE, SW, RE | HOLL@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Sozialwissenschaften, Beratungslehrerin Sek II, Mitglied des Lehrkräfterats |
![]() | HOLZ | Holzapfel | Timo | E, D | HOLZ@gsg-do.de | Ausbildungsbeauftragter, FK-Vorsitzender Deutsch, Ansprechpartner für den Fachbereich "(Fremd-)Sprachen" |
![]() | HONE | Hönekopp | Marita | M, IF | HONE@gsg-do.de | IT-Koordinatorin, FK-Vorsitz Digi-Fächer, Roboter AG |
![]() | HOST | Hornstein | Mitja | EK, SW | HOST@gsg-do.de | Ansprechpartner für Studien- und Berufswahlorientierung SEK I, für den Bereich "BNE- Bildung für nachhaltige Entwicklung" und NICE |
![]() | HOSU | Ho | Susan | KU, DG, E/SI | HOSU@gsg-do.de | Ansprechpartnerin für den jährlichen Kunstwettbewerb |
![]() | HOYM | Hooymann | Lennart | PH, CH | HOYM@gsg-do.de | Ausbildungsbeauftragter, Ansprechpartner für Medientechnik des Pädagogischen Zentrums (PZ) |
ISMA | Ismar, Dr. | Peer | BI, CH | ISMA@gsg-do.de | ||
JAHN | Jahn | Brigitte | ER, EK | JAHN@gsg-do.de | ||
![]() | JARO | Jansen-Rother | Christina | D, CH | JARO@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Chemie |
![]() | JONS | Jones | Christine | EN, GE (SII) | JONS@gsg-do.de | Beratungslehrerin SII, Ansprechpartnerin Marrakesch-Aktion |
JUCH | Junghölter | Christoph | CI, GL | JUCH@gsg-do.de | ||
![]() | KASI | Simmes | Katharina | D, GE | KASI@gsg-do.de | Fachleiterin Deutsch |
![]() | KLED | Kleinschmidt | Daniela | BI, PH | KLED@gsg-do.de | |
KLOK | Klocke | Felix | SP, SW | KLOK@gsg-do.de | FK-Vorsitzer Sport | |
KLUE | Klütz | Lukas | E, SP | KLUE@gsg-do.de | Ansprechpartner USA-Austausch | |
KNIE / Neu BUES | Knie | Tillmann | M, SP | KNIE@gsg-do.de | IT-Team, Ansprechpartner Skifahrt | |
![]() | KOEN | König | Annika | M, GE | KOEN@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Gesellschaftslehre |
![]() | KOET | Kötting | Christin | KM, KR | KOET@gsg-do.de | Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung |
![]() | KOLE | Koc | Leyla | E, L | KOLE@gsg-do.de | SV-Lehrerin, FK-Vorsitzende Latein |
LASH | Laschinsky | Ingo | RE, PP, AT | LASH@gsg-do.de | Betreuung Eignungs- und Orientierungspraktikum, FK-Vorsitz ER/KR | |
LEST | Leinwand-Stickdorn | Gabriele | D, AH | LEST@gsg-do.de | ||
LEVI | Levit-Babilon | Irina | E, ES | LEVI@gsg-do.de | ||
LITT | Littmann | Eva-Maria | FÖ, E, D | LITT@gsg-do.de | Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung | |
LUTT | Lutterkort | Marie | D, PA | LUTT@gsg-do.de | ||
![]() | MASH | Maschmann | Kristina | D, SW | MASH@gsg-do.de | Ansprechpartner "Jugend debattiert" |
MATS | Matschiske | Heinz-Jürgen | PP, SW, GE | MATS@gsg-do.de | ||
![]() | MEIN | Meins | Alexandra | M, EK | MEIN@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Erdkunde |
![]() | MELI | Meyer | Lisa | D, CI | MELI@gsg-do.de | Schulzeitung "Weiße Rose", FK-Vorsitzende Chinesisch |
![]() | NAUM | Naumann | Lukas | CH, MU | NAUM@gsg-do.de | FK-Vorsitzender Chemie |
MOEL | Möller | Katharina | MPT-Stelle | MOEL@gsg-do.de | Multiprofessionelles Team | |
![]() | NEDE | Neder, Dr. | Christina | CI, SW | NEDE@gsg-do.de | Schulleiterin |
![]() | NUER | Nürnberger | Tim | SP, SW | NUER@gsg-do.de | BVB-Verbindungslehrer Sek. II |
PEIT | Peitz | Matthias | FÖ, D, M | PEIT@gsg-do.de | Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung, Studien- und Berufsorientierung für Schüler:innen mit sonerpädagogischem Förderbedarf | |
![]() | PETW | Petig | Wiebke | E, D | PETW@gsg-do.de | Didaktische Leiterin |
![]() | PETZ | Petz | Jana | E, GE | PETZ@gsg-do.de | Ausbildungsbeauftragte, FK-Vorsitzende Englisch |
![]() | PLIT | Plieth | Claudia | MU, RE | PLIT@gsg-do.de | Darstellen und Gestalten-Fachvorsitzende |
![]() | REUS | Reus | Patrick | GE, SW | REUS@gsg-do.de | Beratungslehrer SII, FK-Vorsitz Digi-Fächer, Ansprechpartner Schulorganisation |
RIEK | Rieken | Michael | D, BI | RIEK@gsg-do.de | SV-Lehrer | |
![]() | ROSI | Rosier | Silke | GE, BI | ROSI@gsg-do.de | Koordinatorin Respekt GSG: wertschätzend miteinander leben und arbeiten |
![]() | RUET | Rüther | Sebastian | MPT-Stelle | RUET@gsg-do.de | Multiprofessionelles Team |
![]() | SCHA | Schäfer | Jörn | SP, E | SCHA@gsg-do.de | Ansprechpartner für MedienScouts, Schiri-AG |
![]() | SHAE | Schaepers | Christina | PH, EK | SHAE@gsg-do.de | Ansprechpartnerin Schulsanitätsdienst, NW-Koordinatorin, Ansprechpartnerin VERA8, Ansprechpartnerin Physiksammlung |
![]() | SHAN | Schenke | Johanna | M, SW | SHAN@gsg-do.de | Lehrkraft für sonderpädagogische Förderung, Schulfirma, Fk-Vorsitzende GU, IT-Koordinatorin |
![]() | SHEW | Schewe | Kathi | KU, SP | SHEW@gsg-do.de | Beratungslehrerin SII, Ansprechpartnerin für "Gute gesunde Schule" |
SHIL | Schilke | Andre | EK, BI | SHIL@gsg-do.de | ||
SHOL | Scholz | André | SP, AT | SHOL@gsg-do.de | Fachvorsitzender Arbeitslehre Technik | |
SHOT | Schöttler | Tanja | Fö | SHOT@gsg-do.de | Sonderpädagogin Sehen | |
![]() | SHUK | Schuck-Schmitz | Ariane | KU, KR | SHUK@gsg-do.de | Beratungslehrerin SII / Fachvorsitzende Kunst |
![]() | SHUL | Schulz | Pierre | M, SP | SHUL@gsg-do.de | IT-Koordinator / Skifahrt |
![]() | SHWA | Schwarzwälder | Nina | C, M | SHWA@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Chinesisch |
![]() | SIER | Schlierkamp | Claudia | SP, PA, M | SIER@gsg-do.de | Abteilungsleitung SII, Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen |
![]() | SJUL | Schmale | Julia | E, BI | SJUL@gsg-do.de | |
![]() | SKLA | Sklorz | Anna-Lena | E,D | SKLA@gsg-do.de | |
![]() | SKRI | Schulte | Kristina | M, D | SKRI@gsg-do.de | Beratungslehrerin 5-7 |
SLAR | Schwarzer | Larissa | D, PA | SLAR@gsg-do.de | ||
![]() | SMAL | Schmale | Ronnie | EK, GE | SMAL@gsg-do.de | BVB-Verbindungslehrer Sek. I, Beratungslehrer SII |
![]() | SNEI | Schneider | Manuel | MA, TC | SNEI@gsg.do.de | Beratungslehrer 8-10, Ansprechpartner Junior-Ingenieur-Akademie |
SOBE | Sobek | Sina Sophie | CH, D | SOBE@gsg-do.de | Ansprechpartnerin FairTrade | |
![]() | STAN | Stephan | Nadine | BI, KR | STAN@gsg-do.de | Koordinatorin Gemeinsames Lernen |
![]() | STEN | Steimann | Jan-Lukas | PH, BI | STEN@gsg-do.de | |
STRO | Sturm | Ronald | M, PH, AT | STRO@gsg-do.de | Fachvorsitzender Mathematik und Physik, Fachleiter Mathematik und Physik | |
![]() | SWEN | Schwentek (Kwasniok) | Anna | M, ER | SWEN@gsg-do.de | |
![]() | TASK | Taskin | Bayram | SP, GL, Philo | TASK@gsg-do.de | |
![]() | TITZ | Tietz | Michael | D, PL | TITZ@gsg-do.de | FK-Vorsitzender Philosophie |
TORE | De la Torre | David | ES, Philo | TORE@gsg-do.de | ||
TRIP | Trippel | Kristina | D, GE | TRIP@gsg-do.de | Ansprechpartnerin Marrakesch-Aktion | |
TSIU | Tsiurda | Androniki | GE, PP | TSIU@gsg-do.de | ||
![]() | UCAR | Ucar | Yasemin | MPT-Stelle | UCAR@gsg-do.de | Multiprofessionelles Team |
UETE | Ueter | Simone | PH, AT, M | UETE@gsg-do.de | ||
URBA | Urbanneck | Linda | E, D | URBA@gsg-do.de | ||
VOEG | Voegeler | Angelique | EN, LA (SII) | VOEG@gsg-do.de | Beratungslehrerin SII | |
![]() | WALE | Walenko (Schulz) | Kim Aileen | BI, D | WALE@gsg-do.de | Ansprechpartnerin Kooperation Theater Dortmund |
WASS | Schäfer-Wassmann | Gabi | E, D | WASS@gsg-do.de | ||
WEBR | Weber | Philipp | E, F, GE | WEBR@gsg-do.de | ||
![]() | WEBS | Weber | Stefanie | E, ES | WEBS@gsg-do.de | Fahrtenkoordination, Ansprechpartnerin Englandfahrt in Jg. 8 |
![]() | WEIS | Weiß | Caroline | D, GE | WEIS@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Geschichte Sek II |
![]() | WEIT | Weitekamp | Lisa | MA, DE | WEIT@gsg-do.de | |
WEMM | Wemmert | Florian | PA, SW (REF) | WEMM@gsg-do.de | Digitalisierungsbeauftragter, IT-Koordinator, Ausbildungsbeauftragter, Schulfirma | |
![]() | WENS | Wenzel | Sina | BI, D | WENS@gsg-do.de | Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, Datenschutzbeauftragte |
![]() | WERN | Werner | Nicole | D, SP | WERN@gsg-do.de | FK-Vorsitzende Deutsch, Sprachbildungsbeauftragte |
![]() | WIES | Wieseler | Ann-Kristin | Soz.Päd. | WIES@gsg-do.de | Schulsozialpädagogin, Ansprechpartnerin für Streitschlichter |
YALC | Yalcinkaya | Deniz | E, GL | YALC@gsg-do.de | ||
ZAPP | Zappe | Natalie | D, PP | ZAPP@gsg-do.de | Beratungslehrerin SII, SV-Lehrerin, Sprachbildungsbeauftragte, FK-Vorsitzende Philosophie | |
ZMYS | Zmyslinski | Nicole | D, EN | ZYMS@gsg-do.de | ||
ZOBL | Zobel | Timo | Mu, SP, E | ZOBL@gsg-do.de | FK-Vorsitzender Sport | |
BECK | Becker | Kristina | HW, PP | BECK@gsg-do.de | ||
CONA | Conrad | Max | D, Sp | CONA@gsg-do.de | ||
![]() | ENGE | van Engelant | Daniel | M, PH | ENGE@gsg-do.de | |
GOEB | Göbel | Gina | CI, E | GOEB@gsg-do.de | ||
GUEL | Gülcan | Dilber | ILF Ausbildung | GUEL@gsg-do.de | ||
![]() | HAJA | Harwardt | Janina | D, Mu | HAJA@gsg-do.de | |
ORTH | Orth | Sebastian | D, Ge | ORTH@gsg-do.de | ||
PETE | Petersen | Jesko Fynn | CI, E | PETE@gsg-do.de | ||
![]() | TOCH | Tornero y Roda | Christopher | M, PP | TOCH@gsg-do.de | |
![]() | Grünewald | Sabine | Sek | sekretariat@gsg-do.de | Sekretariat | |
![]() | Klos | Janis | Sek. | sekretariat@gsg-do.de | Sekretariat | |
![]() | Seitmann | Katrin | Sek. | sekretariat@gsg-do.de | Sekretariat | |
Saltürk | Vatan | Sek. | salt@gsg-do.de | Sekretariat | ||
Herbrich | Michael | HSM | hsm@gsg-do.de | Hausmeister | ||
Kalabuch | Reinhard | HSM | hsm@gsg-do.de | Hausmeister | ||
Förderverein | foerderverein@gsg-do.de | Förderverein | ||||
Schulpflegschaft | schulpflegschaft@gsg-do.de | Schulpflegschaft | ||||
Lehrerrat | Lehrerrat@gsg-do.de | Lehrerrat | ||||
Schülervertretung | SV@gsg-do.de | Schülervertretung | ||||
PZ-Technik (HOYM) | PZ@gsg-do.de | PZ-Technik | ||||
Bibliothek | Schrader | Katrin | Bibliothek | bibliothek@gsg-do.de | GSG-Bibliothek |
Verzeichnis der Abkürzungen
Kürzel | Bedeutung |
---|---|
AH | Arbeitslehre Hauswirtschaft |
AT | Arbeitslehre Technik |
BI | Biologie |
CH | Chemie |
CI | Chinesisch |
D | Deutsch |
E | Englisch |
EK | Erdkunde |
ER | Evangelische Religion |
ES | Spanisch |
FÖ | Förderunterricht |
FR | Französisch |
GE | Geschichte |
HSM | Hausmeister |
IF | Informatik |
KM | Körperlich-motorische Entwicklung |
KR | Katholische Religion |
KU | Kunst |
L | Latein |
M | Mathematik |
MPT | Multiprofessionelles Team |
MU | Musik |
PA | Pädagogik |
Philo | Philosophie |
PP | Praktische Philosophie |
Sek | Sekretariat |
SP | Sport |
SW | Sozialwissenschaft |
TC | Technik |