Unterrichtstunden
0. Stunde | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde | 7. Stunde | 8. Stunde | 9. Stunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 bis 7:55 Uhr | 8:00 bis 8:45 Uhr | 8:55 bis 9:40 | 9:45 bis 10:30 Uhr | 10:55 bis 11:40 Uhr | 11:45 bis 12:30 Uhr | 12:35 bis 13:15 Uhr | 13:15 bis 14:00 Uhr | 14:05 bis 14:50 Uhr | 14:55 bis 15:40 Uhr |
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Stundenraster der einzelnen Jahrgänge.
Jahrgang 5
Jahrgang 5 32 - 34,5Wochenstunden | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Stunden | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | Gr. | Lwh | |||||||||||
START | START | START | START | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 14 | 21 | 28 | Deutsch | 4 | D | D | D | D | D | D | 6 | 48 | ||||||||||
2 | 2 | 9 | 15 | 22 | 29 | Englisch | 4 | BILI EN EN EN EN-GU | BILI EN EN EN EN-GU | 10 | 40 | ||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 16 | 23 | 30 | Mathematik | 4 | EINST MA MA MA MA-GU | EINST MA MA MA MA-GU | 10 | 40 | ||||||||||||||
4 | 4 | 11 | 17 | 24 | 31 BAD | NW | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 12 | 18 | 25 | 32 BAD | Gl | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
6 | 13 | 33 BAD | TC / HW | 2 | TC TC HW HW | TC TC HW HW | 8 | 16 | |||||||||||||||||
7 | 6 | AG/ ILKA | 19 | 26 | Religion | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
8 | 7 | 20 | 27 | Sport / Bad | 3 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | Musik | 2 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | 6 | 12 | |||||||||||||||
Bemerkung: - 162 SuS - Kürzungen in NW in Jg 5 aufgehoben (auf 3 Wh) - ILKA nach Bedarf möglich - DigiStart in Doppelbesetzung für alle Klassen (Vorgabe Informatik) - EN/ MA-GU-Kleingruppen für den ganzen Jahrgang - DE in Doppelbesetzung - Ipad-Pilotjahrgang | Klassenstunden | 1 | D | D | D | D | D | D | 6 | 12 | |||||||||||||||
DigiStart | 1 | D | D | D | D | D | D | 6 | 12 | ||||||||||||||||
AG/ ILKA | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lernprof. 1 | 2 | BILI-DRAMA, PIC, DIgiTC, MCE, DEINT, D+ | BILI-DRAMA, DigiTec, MCE, NICE, M+ | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||
Lernprof. 2 | 2 | Einst, NICE, MCE, DigTC, M+, PIC | Einst, MCE, DEINT, D+, GOE, PIC | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||
Summe | 35.5 | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | 303.5 | |||||||||||||||||
Jahrgang 6 33 - 35,5 Wochenstunden | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Stunden | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | Gr. | Lwh | |||||||||||
START | START | START | START | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 14 | 22 | 29 | Deutsch | 4 | D | D | D | D | D | D | 6 | 48 | ||||||||||
2 | 2 | 9 | 15 | 23 | 30 | Englisch | 4 | BILI EN EN EN EN-GU | BILI EN EN EN EN-GU | 10 | 40 | ||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 16 | 24 | 31 | Mathematik | 4 | EINST MA MA MA MA-GU | EINST MA MA MA MA-GU | 10 | 40 | ||||||||||||||
4 | 4 | 11 | 17 | 25 | 32 | NW | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 12 | 18 | 26 | 33 | Gl | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
6 | 13 | 34 | Religion | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | ILKA/ AG SW | 19 | 27 | AG SW | Sport | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 20 | 28 | Kunst | 2 | KU | KU | KU | KU | KU | KU | 6 | 12 | ||||||||||||
9 | 21 | Klassenstunde | 1 | D | D | D | D | D | D | 6 | 12 | ||||||||||||||
Bemerkung: - 176 SuS - ILKA - Schwimmen u.a. nach Bedarf möglich - KL-Stunden in Doppelbesetzung - DE in Doppelbesetzung - DigiStart in Doppelbesetzung | DigiStart | 1 | D | D | D | D | D | D | 6 | 12 | |||||||||||||||
AG/ ILKA | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WP1 | 3 | ci es fr nw nw ah ah dg,dg | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||
Lernprof. 1 | 2 | BILI-DRAMA, DEINT ,DigiTec, MCE, MCE, D+ | BILI-DRAMA, DigiTc, MCE, MCE, MU, D+ | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||
Lernprof. 2 | 2 | Einst, PIC, PIC, MCE, DigTc, D+ | Einst, GOE, PIC, PIC, D+, DEINT | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||
Summe | 36.5 | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | 310.5 | ||||||||||||||||||
Jahrgang 7 – 30-33 Wochenstunden | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Stunden | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | GR | Lwh | |||||||||||
START | START | START | START | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 14 | 21 | 29 | Deutsch | 4 | D | D | D | D | D | D | 6 | 48 | ||||||||||
2 | 2 | 9 | 15 | 22 | 30 | Englisch | 4 | BILI EN EN EN | BILI EN EN EN EN-GU | 9 | 36 | ||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 16 | 23 | 31 | Mathematik | 4 | EINST MA MA MA | EINST MA MA MA MA-GU | 9 | 36 | ||||||||||||||
4 | 4 | 11 | 17 | 24 | 32 | Biologie | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 12 | 18 | 25 | 33 | Gl | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
6 | 13 | 34 | Religion | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 19 | 26 | Sport | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 20 | 27 DC | Musik | 2 | MU | MU | MU | MU | MU | MU | 6 | 12 | ||||||||||||
9 | 28 DC | Klassenstunde | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bemerkung: - 159 SuS - Deutsch-Doppelbesetzung in allen Klassen - DigiCrash (f. BILIS/ GOE) - ILKA nach Bedarf möglich | WP1 | 3 | ci es es fr nw at at dg,dg | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||
AG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lernprofil 1 | 2 | SOST DigiTec Digicrash TC TC | SOST DigiTec DigiCrash TC TC | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
Lernprofil 2 | 2 | EINST DigiTec DigCrash TC | EINST GOE Digicrash TC | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
Sonderprofil | 2 | DigiCrash f. BILI+GOE (DC) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Summe | 35.5 | ZD | 268.5 | ||||||||||||||||||||||
Jahrgang 8 31 - 37,5 Wochenstunden | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Stunden | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | GR | Lwh | |||||||||||
START | START | START | START | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 15 | 23 | 31 | Deutsch | 4 | D | D | D | D | D | D | 6 | 48 | ||||||||||
2 | 2 | 10 | 16 | 24 | 32 | Englisch | 4 | BILI EN EN EN | BILI EN EN EN EN-GU | 9 | 36 | ||||||||||||||
3 | 3 | 11 | 17 | 25 | 33 | Mathematik | 4 | EINST MA MA MA | EINST MA MA MA MA-GU | 9 | 36 | ||||||||||||||
4 | 4 | 12 | 18 | 26 | 34 | Chemie | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 13 | 19 | 27 | 35 | PhysiK | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
6 | 14 LA | 36 | RE/ PP | 2 | RE RE PP PP | RE RE PP PP | 8 | 16 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 20 | 28 | Gl / Wl | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | 7 EIN/ BY | 21 | 29 JIA/ LA | Sport | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | 8 EIN/ BY | 22 | 30JIA/ LA | Kunst | 2 | KU | KU | KU | KU | KU | KU | 6 | 12 | ||||||||||||
Klassenstunde | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung: - 161 SuS - Verbindlicher Unterricht in RE oder PP im Strang (2 Wh) - Randstunden in LA, JIA, EIN, BY - ILKA nach Bedarf möglich - SP 2 Wh wg SPDiff - 8c Pilotierung i-Pad (KNIE/ EMBA) | WP1 | 3 | ci es es fr nw at at dg dg | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||
WP2 | 2 | JIA /LA8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WP2 | 1 | LA8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lernprofil 1 | 2 | Einstein | EINST GOE SPDiff SPDiff | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
Lernprofil 2 | 2 | BY SPDiff SPDiff SPDiff | BY | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
Summe | 37.5 | ZD | ZD | ZD | 260 | ||||||||||||||||||||
Jahrgang 9 –31-37,5 Wochenstunden | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Stunden | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | Gr. | Lwh | |||||||||||
START | START | START | START | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 15 | 23 | 30 | Deutsch | 4 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | 12 | 48 | ||||
2 | 2 | 10 | 16 | 24 | 31 | BILI/Englisch | 4 | BILI EN EN EN EN-GU | BILI EN EN EN | 9 | 36 | ||||||||||||||
3 | 3 | 11 | 17 | 25 | 32 | EINST/Mathe | 5 | EINST MA MA MA MA-GU | EINST MA MA MA | 9 | 45 | ||||||||||||||
4 | 4 | 12 | 18 | 26 | 33 | Physik | 2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | 12 | 24 | ||||
5 | 5 | 13 | 19 | 27 | 34 | Chemie | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
6 | 14 | 35 LA | Gl/Wl | 4 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 20 | 28 | Religion / PP | 2 | RE RE PP PP | RE RE PP PP | 8 | 16 | ||||||||||||||||
8 | 7 LA/ GOE/ JIA | 21 | 29 | Sport | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | 8 LA/ GOE/ JIA | 22 | Klassenstunde | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bemerkung: - 161 SuS - Randstunden in LA, GOE, JIA, RE, PP - ILKA nach Bedarf möglich - 9E Pilotierung i-Pad (WEMM/ BERT) - Verbindlicher Unterricht in RE oder PP im Strang (2 Wh) | AG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
WP 1 | 3 | ci es es fr nw ah ah dg dg | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||
JIA/GOE/Latein | 2 | JIA/ GOE / LA8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Latein | 1 | LA8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lernprofil | 2 | SOST SOSTNB SW-PRO,SW-PRO | SOST SOSTNB SW-PRO, SW_PRO | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
Summe: | 36.5 | ZD | 280.5 | ||||||||||||||||||||||
Jahrgang 10 – 28 - 36,5 Wochenstunden | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Stunden | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F | Gr. | Lwh | |||||||||||
START | START | START | START | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 13 | 21 | 29 LA | Deutsch | 3 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | DE1 | DE2 | 12 | 36 | ||||
2 | 2 | 8 | 14 | 22 | 30 | Englisch | 4 | BILI EN EN EN | BILI EN EN EN EN-GU | 9 | 36 | ||||||||||||||
3 | 3 | 9 | 15 | 23 | 31 | Mathematik | 4 | EINST MA MA MA MA-LB | EINST MA MA MA MA-LB MA-GU | 11 | 44 | ||||||||||||||
4 | 4 | 10 | 16 | 24 | 32 | Physik | 2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | PH1 | PH2 | 12 | 24 | ||||
5 | 5 | 11 | 17 | 25 | 33 LA/ ILKA | Biologie | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
6 | 12 | 34 ILKA | Religion /PP | 2 | RE PP | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 18 | 26 | Klassenstunde | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 19 LA/GOE/ JIA | 27 RE/PP | Sport | 3 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | 20 LA/GOE/ JIA | 28 RE/PP | Gl / Wl | 4 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||
Bemerkung: - 179 SuS - Randstunden in LA, GOE, JIA, RE, PP - ILKA/ VkGOst nach Bedarf möglich - 10A i-Pad (SHUL/ CAST) | WP1 | 3 | CI ES ES FR NW NW AT DG DG | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||
JIA/GOE/Latein | 2 | JIA GOE LA8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Latein | 1 | LA8/ ILKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lernprofil 1 | 2 | SOST SOnb KU-DIFF MU-DIFF | SOST SOnb MU-DIFF KU-DIFF | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
ILKA | 1 | ILKA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Summe: | 35.5 | ZD | ZD | ZD | 257.5 | ||||||||||||||||||||
Jahrgang 11/EF (36 h) | Jahrgang 11 | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | MO | DI | MI | DO | FR | Stunden | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Kurs 6 | Kurs 7 | Kurs8 | Lwh | ||||||||||
1 | 1 | 8 | 14 | 22 | 29 | Block 1 | 3 | DE | DE | EN | EN | MA | 15 | ||||||||||||
2 | 2 | 9 | 15 | 23 | 30 | Block 2 | 3 | MA | DE | DE | EN | MA | 15 | ||||||||||||
3 | 3 | 10 | 16 | 24 | 31 | Block 3 | 3 | EN | DE | EN | MA | MA | 15 | ||||||||||||
4 | 4 | 11 | 17 | 25 | 32 | Block 4 | 3 | BI | BI | BI | SP | SP | 15 | ||||||||||||
5 | 5 | 12 | 18 | 26 | 33 | Block 5 | 3 | SP | BI | BI | SP | SP | 15 | ||||||||||||
6 | 13 | 34 | Block 6 | 3 | KU | MU | KU | MU | MU | 15 | |||||||||||||||
7 | 6 | 19 | 27 | Block 7 | 3 | S11 | La8 | S6 | PA | PH | PH | 18 | |||||||||||||
8 | 7 | 20 | 28 | 35 | Block 8 | 3 | C11 | PH | C6 | EK | SW | 15 | |||||||||||||
9 | Cambr. | 21 | 36 | Block 9 | 3 | CH | EK | GE | PA | GEE | 15 | ||||||||||||||
Block 10 | 3 | GE | GEE | EK | PA | SW | 15 |
Jahrgang 12/Q1 (36 h) 115 SuS | Jahrgang 12 | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | MO | DI | MI | DO | FR | Stunden | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Kurs 6 | Lwh | ||||||||||||
1 | 1 | 8 | 14 | 21 | 29 | Block 1 L | 5 | DE | EN | MA | MA | DE | EN | 30 | |||||||||||
2 | 2 | 9 | 15 | 22 | 30 | Block 2 L | 5 | SP | KU | EK | BI | SW | EN | 30 | |||||||||||
3 | 3 | 10 | 16 | 23 | 31 | Block 3 | 2 | S11 | PH | C11 | EK | LA8 | BI | C6 | S6 | 16 | |||||||||
4 | 4 | 11 | 17 | 24 | 32 | Block 4 | 3 | EN | SW | MA | MA | PH | 15 | ||||||||||||
5 | 5 | 12 | 18 | 25 | 33 | Block 5 | 3 | PA | CH | BI | EK | EN | 15 | ||||||||||||
6 | 13 | 34 | Block 6 | 3 | BI | DE | CH | MA | PA | 15 | |||||||||||||||
7 | 6 | 19 | 26 | Block 7 | 2 | PL | PL | KR | ER | 8 | |||||||||||||||
8 | 7 | 20 | 27 | 35 | Block 8 | 2 | GEZ | GEE | GE | GE | GEZ | 10 | |||||||||||||
9 | camp | 28 | 36 | Block 8 | 2 | LI | Kurs 2 | SP | MU | MU | 10 | ||||||||||||||
Block 9 | 2 | DE | EN | SP | SP | SW | 10 |
Jahrgang 13/Q2 (36 h) 106 SuS | Jahrgang 13 | ||||||||||||||||||||||||
Stunde | MO | DI | MI | DO | FR | Stunden | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Kurs 6 | Kurs 7 | Lwh | |||||||||||
1. | 1 | 9 | 15 | 22 | 29 | Block 1 L | 5 | DE | DE | EN | MA | MA | 25 | ||||||||||||
2. | 2 | 10 | 16 | 23 | 30 | Block 2 L | 5 | KU | EK | SP | BI | EN | 25 | ||||||||||||
3 | 3 | 11 | 17 | 24 | 31 | Block 3 | 3 | GE | GE | GEE | GEE | 12 | |||||||||||||
4 | 4 | 12 | 18 | 25 | 32 | Block 4 | 2 | ER | KR | PL | PL | 8 | |||||||||||||
5 | 5 | 13 | 19 | 26 | 33 | Block 5 | 2 | SWZ | SWZ | SWZ | 6 | ||||||||||||||
6 | 14 | 34 | Block 6 | 3 | MA | DE | BI | PH | EN | 15 | |||||||||||||||
7 | 6 | 20 | 27 | Block 7 | 3 | EN | SWZ | BI | MA | PA | 15 | ||||||||||||||
8 | 7 | 21 | 28 | 35 | Block 8 | 2 | S11 | C11 | PA | EK | SP | S6 | C6 | 14 | |||||||||||
9 | 8 | 36 | Block 9 | 1 | S11 | C11 | PA | EK | 4 | ||||||||||||||||
Block 10 | 1 | S11 | C11 | C6 | 3 |
ID#AAAAeC3B_XM
Windows-Benutzer (2022-08-05 14:15:10)
Zusammenlegung wg Wiederholer PETZ --> SKLA